Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Type of Pizza Oven | Single Deck 1 Tray |
| Size | Small/Mini |
| For Baking | Pizza |
| Operation Type | Automatic |
| Power Source | Electric |
| Usage/Application | Bakery |
| Door Type | Single Door |
| Body Material | Stainless Steel |
| Maximum Temperature | 1-200 Degree C |
| Portability | Portable |
| Voltage | 220 V |
| Warranty | 1 Year |
| Size/Dimension | 27*24*25 |
There are tons of benefits to commercial pizza ovens. Let us have a glance over them.
Network Areas Indian States: Uttarakhand, Kerala, Assam, Goa, West-Bengal, Gujarat, Tripura, Jammu-and-Kashmir, Orissa, Karnataka, Andhra-Pradesh, Bihar, Jharkhand, Madhya-Pradesh, Sikkim, Meghalaya, Arunachal-Pradesh, Haryana, Manipur, Uttar-Pradesh, Punjab, Maharashtra, Tamil-Nadu, Chhattisgarh, Nagaland, Rajasthan, Mizoram, etc.
Indian Cities: Varanasi, Madurai, Faridabad, Visakhapatnam, Jaipur, Hyderabad, Bangalore, Kanpur, Kolkata, Vapi, Rajkot, Secunderabad, Goa, Mangalore, Jamnagar, Ranchi, Indore, Gurgaon, Jamshedpur, Pune, Bhopal, Nagpur, Trivandrum, Delhi, Lucknow, Chandigarh, Ludhiana, Surat, Patna, Ambala, Vadodara, Mumbai, Anand, Allahabad, Coimbatore, Thane, Nasik, Bhubaneswar, Panipat, Agra, Bhadohi, Ahmedabad, Saharanpur, Erode, Amritsar, Kochi, Rudrapur , Delhi , Gadarpur , Kashipur , Pithoragarh , Rampur , Moradabad etc
Pizza oven manufacturer in rudrapur , pizza oven supplier in haldwani , electric deck oven manufacturer in rudrapur , Gas deck oven manufacturer in rudrapur , deck oven in moradabad , deck oven in rampur , bakery oven in rudrapur
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Hotel & Restaurant |
| Power Source | Electric |
| Machine Body Material | Stainless Steel(SS) |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | 10 kg |
| Motor Power(in HP) | 1-2 HP |
| Certification | ISO |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Number Of Decks | Double Decks |
| For Baking | Bread/Bun |
| Operation Type | Automatic |
| Power Source | Gas |
| Size | Large |
| Certification | CE |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity Per Hour | 500 Chapati |
| Appliance Type | Chapati Making Machine |
| Automation Grade | Automatic |
| Model Name/Number | KI-500 |
| Country of Origin | Made in India |
Engeged In The Manufacturing Of Fully Automatic Chapati Making Machine Since 2015 , Our Automatic Chapati Machine Fully Works On Electric & Completely Maintenance Free.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 3500 Pcs/Hr |
| Snacks Type | Mini Samosa/Kachori |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity(Kg/Hr) | 2500-3000 |
| Motor Power | 2 HP |
| Samosa Size | 3 Inch / 9 CM |
| Samosa Weight | 35 Gram Maximum |
| Weight | 100 Kg |
Additional Information: